主机服务列表
test.cluster.gm 测试机
- 内网IP 10.190.150.57
- 外网IP 203.195.231.226
| 名称 | 启动文件/命令 | 占用端口(对内) | 占用端口(对外) | 使用域名 |
|---|---|---|---|---|
| wiki-http-cgi | python3 -m http.server --cgi 8000 --bind 10.190.150.57 | 8000 | ||
| mongodb-test | /usr/bin/mongod --config /data/cshop_mongodb/mongodb-main.conf | 27017 | ||
| mysql-test | service mysql start | 3306 | ||
| redis-test | service redis-server start | 6379, 6388 | ||
| nginx | service nginx start | 80 | doc.guanmai.cn, @guanmai.cn | |
| openvpn | service openvpn start | 1194(udp) |
worker2.cluster.gm 页面层(对外)
- 内网IP 10.143.80.155
- 外网IP 203.195.209.90
| 名称 | 启动文件/命令 | 占用端口(对内) | 占用端口(对外) | 使用域名 |
|---|---|---|---|---|
| docker | service docker start | |||
| rabbitmq-server | docker | 20414,20415 | ||
| nginx | service nginx start | 80,443 | bshop.guanmai.cn, station.guanmai.cn | |
| gm_server_bshop | /data/www/gm_server_bshop/run/uwsgi_website/start | 8610 | ||
| gm_service(website) | /data/www/gm_server/run/uwsgi_website/start | 8570 | ||
| gm_service(thrift) | /data/www/gm_service/run/thrift_trade_service/start | 9870 | ||
| gm_higreen | /data/www/gm_higreen/run/uwsgi_website/start | 8888 | ||
| gm_management | /data/www/gm_management/run/uwsgi_website/start | 8880 | ||
| gm_wjh(node) | pm2 管理 | 8190 | ||
| gm_site_wjh(node) | pm2 管理 | 8188 |
worker3.cluster.gm 页面层(对内)
- 内网IP 10.221.77.79
- 外网IP 203.195.206.152
| 名称 | 启动文件/命令 | 占用端口(对内) | 占用端口(对外) | 使用域名 |
|---|---|---|---|---|
| docker | service docker start | |||
| nginx | service nginx start | 80,443 | ||
| reids-3 | sudo /data/cshop_redis/cshop-redis-server start | 6379 | ||
| gitlab-ce | docker | 10001,10007 | ||
| wesambovote | docker | 10004 | ||
| hxcards | docker | 10005 |
worker4.cluster.gm 逻辑层
- 内网IP 10.190.146.14
- 外网IP 139.199.168.85
| 名称 | 启动文件/命令 | 占用端口(对内) | 占用端口(对外) | 使用域名 |
|---|---|---|---|---|
| docker | service docker start | |||
| nginx | service nginx start | 80,443 | ||
| gm-task worker | docker | |||
| gm_static |
