mysql 数据库
主数据库实例,存放观麦主业务数据
master: 10.251.164.59
slave: 10.104.146.123
数据库列表
数据库名 | 描述 | 是否使用 | 依赖工程 |
---|---|---|---|
xnn_core_product_2 | 观麦用户,权限等 | 是 | gm_service, gm_management, gm_server_shop |
management | 业务数据库 | 是 | gm_service, gm_management, gm_server_shop, gm_xnndc |
djcelery | 任务队列系统周期性任务管理后台 | 是 | gm_task |
fresh | 古老的部分业务数据库 | 否 | - |
dispatcher | 古老的部分业务数据库 | 否 | - |
shop | 以前门店的数据库 | 否 | - |
xiaonongnv | 否 | - | |
homepage | 小农女、观麦 官网 | 是 | gm_homepage |
hxcards | 投票活动程序 | 是 | hxcards |
wesambovote | 微擎 公众号管理程序 | 是 | wesambovote |
次要数据库
address: 10.251.164.84
数据库列表
数据库名 | 描述 | 是否使用 | 依赖工程 |
---|---|---|---|
wangjiahuan | 望家欢账户体系 | 是 | gm_wjh, gm_site_wjh |
dc | 观麦 数据分析(统计) | 是 | gm_xnndc |
ywb | ? | ? | ? |
mongdb 数据库
master: 10.251.164.59
slave: 10.104.146.123, 10.251.164.84
数据库名 | 描述 | 是否使用 | 依赖工程 |
---|---|---|---|
xnn_core_product_2 | 观麦主业务 | 是 | gm_service, gm_server_bshop,gm_management, gm_xnndc |
redis数据库
主机名 | 端口 | db编号 | 功能描述 | 依赖工程 |
---|---|---|---|---|
10.204.237.194 | 6379 | 0 | 称重数据 | gm_server_bshop, gm_service |
10.204.237.194 | 6379 | 1 | session | gm_server_bshop, gm_service(website) |
10.251.164.59 | 26333 | 0 | 调度相关 | gm_server_bshop, gm_service |
10.251.164.84 | 6379 | 0 | 望家欢独立使用 | gm_wjh, gm_site_wjh |
后续目标
- 迁移mysql, mongodb, redis到腾讯云